DANA CUP NO. 1 - 2009


Klasse Kode Beskrivelse
D B15 Boys born January 1. 1994 or later

Google

Grundspillet i gruppe #7

Kamp Hold #1 Hold #2 Bane Dato Start Res.
132 SK Trane F.f.I.-1 Field 20, Stadium 07-07-2009 16:00 1- 0
127 Borensbergs IF Vänersborgs FK Field 19, at the Stadium 07-07-2009 16:00 0- 1
131 F.f.I.-1 Borensbergs IF Field 20, Stadium 08-07-2009 10:30 1- 0
128 Vänersborgs FK SK Trane Field 19, at the Stadium 08-07-2009 10:30 1- 0
130 Borensbergs IF SK Trane Field 13 08-07-2009 17:00 1- 4
129 F.f.I.-1 Vänersborgs FK Field 14 08-07-2009 17:00 0- 1

Stillingen i gruppen

Placering Hold Kampe Mål +/- Point
1 Vänersborgs FK 3 3-0 +3 9
2 SK Trane 3 5-2 +3 6
3 F.f.I.-1 3 1-2 -1 3
4 Borensbergs IF 3 1-6 -5 0

A-Slutspil

Kamp Hold#1 Hold#2 Type Bane Dato Start Res.
1034 Förde IL SK Trane 1/8-finale Field 14 09-07-2009 10:50 2- 3
1033 Store Bergan IL Vansjö/Svinndal IL 1/8-finale Field 13 09-07-2009 10:50 3- 0
1032 Sæby IF Skjold Hisingsbacka FC 1/8-finale Field 20, Stadium 09-07-2009 11:10 5- 6
1031 Trollhättens FK Tingsryd/Väckelsångs IF 1/8-finale Field 19, at the Stadium 09-07-2009 11:10 3- 1
1027 Vänersborgs FK Skara FC-2 1/8-finale Field 4 09-07-2009 11:10 3- 0
1026 STD Bremerhaven Marin FC 1/8-finale Field 3 09-07-2009 11:10 2- 1
1025 Clachnacuddin FC Trygg/Lade SK 1/8-finale Field 2 09-07-2009 11:00 3- 0
1024 Skara FC-1 IL Eiger 1/8-finale Field 1 09-07-2009 11:00 2- 0
1030 Store Bergan IL SK Trane Kvartfinale Field 14 10-07-2009 09:40 1- 3
1029 Trollhättens FK Hisingsbacka FC Kvartfinale Field 13 10-07-2009 09:40 3- 0
1023 STD Bremerhaven Vänersborgs FK Kvartfinale Field 2 10-07-2009 09:40 2- 4
1022 Skara FC-1 Clachnacuddin FC Kvartfinale Field 1 10-07-2009 09:40 0- 1
1028 Trollhättens FK SK Trane Semifinale Field 2 10-07-2009 14:50 1- 0
1021 Clachnacuddin FC Vänersborgs FK Semifinale Field 1 10-07-2009 14:50 0- 1
1035 Vänersborgs FK Trollhättens FK Finale Field 20, Stadium 11-07-2009 13:30 2- 0

B-Slutspil

Kamp Hold#1 Hold#2 Type Bane Dato Start Res.
2032 Valbo FF F.f.I.-2 1/16-finale Field 5 (Kunstgræs) 09-07-2009 08:30 7- 2
2028 Valbo FF TCB Brazil 1/8-finale Field 20, Stadium 09-07-2009 16:00 0- 2
2029 Uvdal IL Hjärtums IS 1/8-finale Field 9 09-07-2009 14:40 1- 4
2030 Hana IL Förde IL-2 1/8-finale Field 19, at the Stadium 09-07-2009 16:40 1- 0
2031 F.f.I.-1 Mariedals IK 1/8-finale Field 20, Stadium 09-07-2009 17:10 2- 3
2036 Borensbergs IF DCHP Lokomotiv 1/8-finale Field 13 09-07-2009 17:20 1- 3
2037 Baune SK Moelven TNR 1/8-finale Field 14 09-07-2009 17:20 1- 0
2038 Ulvåkers IF Floby IF 1/8-finale Field 8 09-07-2009 17:40 3- 4
2039 NSA FOC Farsta 1/8-finale Field 9 09-07-2009 17:20 10- 1
2035 Floby IF NSA Kvartfinale Field 9 10-07-2009 09:40 0- 6
2034 DCHP Lokomotiv Baune SK Kvartfinale Field 8 10-07-2009 09:40 5- 2
2027 Hana IL Mariedals IK Kvartfinale Field 5 (Kunstgræs) 10-07-2009 09:40 4- 1
2026 TCB Brazil Hjärtums IS Kvartfinale Field 5 (Kunstgræs) 10-07-2009 08:30 3- 2
2025 TCB Brazil Hana IL Semifinale Field 13 10-07-2009 14:30 3- 2
2033 DCHP Lokomotiv NSA Semifinale Field 14 10-07-2009 14:30 0- 2
2041 TCB Brazil NSA Finale Field 18, at the Stadium 11-07-2009 11:45 2- 3


Resultater og stillinger er sidst opdateret 12-07-2009 (15:38:49)
Denne side er automatisk dannet via CUP-Master-systemet. Et program til planlægning og administration af f.eks. en fodbold- eller håndbold-turnering.

Ønsker du at vide mere om dette program, kan du sende en e-mail her

Eller du kan kigge forbi min homepage og se en nærmere beskrivelse af systemet.