|
|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1006 | Swit-Raszyn | Colegio Lumiere | Kvartfinale | Field 2 | 09-07-2009 | 19:10 | 3- 0 | 1005 | Sao Paulo FC | Hagahöjdens SK | Kvartfinale | Field 1 | 09-07-2009 | 19:10 | 2- 1 | 1003 | Stag SK | Gærum IF | Kvartfinale | Field 2 | 09-07-2009 | 17:40 | 0- 3 | 1002 | Karanba | Baune SK | Kvartfinale | Field 1 | 09-07-2009 | 17:40 | 4- 0 | 1004 | Sao Paulo FC | Swit-Raszyn | Semifinale | Field 2 | 10-07-2009 | 17:30 | 1- 2 | 1001 | Karanba | Gærum IF | Semifinale | Field 1 | 10-07-2009 | 17:30 | 2- 0 | 1007 | Karanba | Swit-Raszyn | Finale | Field 20, Stadium | 11-07-2009 | 12:00 | 1- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2009 | Bangsbo Freja | Hägerstens SK | 1/8-finale | Field 8 | 09-07-2009 | 10:50 | 2- 0 | 2004 | Strandby/Elling IF | Vake-Wit-1 | 1/8-finale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 08:30 | 2- 3 | 2008 | Vake-Wit-2 | Austrheim/Lindås | Kvartfinale | Field 13 | 09-07-2009 | 18:40 | 4- 0 | 2007 | Bangsbo Freja | Bryne FK | Kvartfinale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 18:20 | 0- 5 | 2003 | F.f.I. | Mariedals IK | Kvartfinale | Field 4 | 09-07-2009 | 19:00 | 5- 1 | 2002 | Vake-Wit-1 | Spånga IS FK | Kvartfinale | Field 14 | 09-07-2009 | 18:40 | 0- 2 | 2006 | Bryne FK | Vake-Wit-2 | Semifinale | Field 4 | 10-07-2009 | 12:10 | 2- 3 | 2001 | Spånga IS FK | F.f.I. | Semifinale | Field 3 | 10-07-2009 | 12:10 | 0- 2 | 2010 | F.f.I. | Vake-Wit-2 | Finale | Field 19, at the Stadium | 11-07-2009 | 15:15 | 3- 1 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1019 | Neset IF | Hana IL | 1/8-finale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 09:50 | 1- 6 | 1018 | F.f.I. | Kolbotn IL | 1/8-finale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 09:50 | 4- 1 | 1017 | AD Cantolao | Heimdal Fotball-2 | 1/8-finale | Field 4 | 09-07-2009 | 09:50 | 9- 0 | 1013 | Club Morumbi | Vänersborgs FK | 1/8-finale | Field 3 | 09-07-2009 | 09:50 | 9- 0 | 1012 | Syril IL | Trygg/Lade SK | 1/8-finale | Field 2 | 09-07-2009 | 09:40 | 4- 2 | 1011 | Näsets SK | IL Eiger | 1/8-finale | Field 1 | 09-07-2009 | 09:40 | 4- 1 | 1016 | Hana IL | STD Bremerhaven | Kvartfinale | Field 3 | 09-07-2009 | 19:00 | 0- 2 | 1015 | AD Cantolao | F.f.I. | Kvartfinale | Field 4 | 09-07-2009 | 17:40 | 7- 5 | 1010 | Club Morumbi | Karanba | Kvartfinale | Field 3 | 09-07-2009 | 17:40 | 3- 0 | 1009 | Näsets SK | Syril IL | Kvartfinale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 17:50 | 2- 0 | 1014 | AD Cantolao | STD Bremerhaven | Semifinale | Field 2 | 10-07-2009 | 16:10 | 5- 0 | 1008 | Näsets SK | Club Morumbi | Semifinale | Field 1 | 10-07-2009 | 16:10 | 1- 3 | 1020 | Club Morumbi | AD Cantolao | Finale | Field 20, Stadium | 11-07-2009 | 16:15 | 2- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2111 | Hägerstens SK | Heimdal Fotball | 1/8-finale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 19:10 | 2- 1 | 2023 | Frövi IK | Malmslätts AIK | 1/8-finale | Field 8 | 09-07-2009 | 14:50 | 2- 3 | 2022 | JSG Calberlah-Isenbuettel | E.C. Paulista | 1/8-finale | Field 14 | 09-07-2009 | 13:20 | 4- 2 | 2021 | Älvsjö AIK FF | Lerums IS-2 | 1/8-finale | Field 13 | 09-07-2009 | 13:20 | 2- 0 | 2017 | Bjarg | Lerums IS | 1/8-finale | Field 4 | 09-07-2009 | 13:50 | 4- 0 | 2016 | Bangsbo Freja | Moelven TNR | 1/8-finale | Field 3 | 09-07-2009 | 13:50 | 3- 4 | 2015 | Förde IL | Ås IL Fotball | 1/8-finale | Field 9 | 09-07-2009 | 13:20 | 9- 0 | 2014 | SK Trane | Mahrashtra | 1/8-finale | Field 8 | 09-07-2009 | 13:30 | 10- 1 | 2020 | Malmslätts AIK | Hägerstens SK | Kvartfinale | Field 9 | 10-07-2009 | 12:20 | 4- 1 | 2019 | Älvsjö AIK FF | JSG Calberlah-Isenbuettel | Kvartfinale | Field 8 | 10-07-2009 | 12:30 | 3- 1 | 2013 | Moelven TNR | Bjarg | Kvartfinale | Field 9 | 10-07-2009 | 10:50 | 0- 3 | 2012 | SK Trane | Förde IL | Kvartfinale | Field 8 | 10-07-2009 | 10:50 | 1- 3 | 2018 | Älvsjö AIK FF | Malmslätts AIK | Semifinale | Field 4 | 10-07-2009 | 17:30 | 3- 0 | 2011 | Förde IL | Bjarg | Semifinale | Field 3 | 10-07-2009 | 17:30 | 0- 1 | 2024 | Bjarg | Älvsjö AIK FF | Finale | Field 19, at the Stadium | 11-07-2009 | 09:10 | 2- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1034 | Förde IL | SK Trane | 1/8-finale | Field 14 | 09-07-2009 | 10:50 | 2- 3 | 1033 | Store Bergan IL | Vansjö/Svinndal IL | 1/8-finale | Field 13 | 09-07-2009 | 10:50 | 3- 0 | 1032 | Sæby IF Skjold | Hisingsbacka FC | 1/8-finale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 11:10 | 5- 6 | 1031 | Trollhättens FK | Tingsryd/Väckelsångs IF | 1/8-finale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 11:10 | 3- 1 | 1027 | Vänersborgs FK | Skara FC-2 | 1/8-finale | Field 4 | 09-07-2009 | 11:10 | 3- 0 | 1026 | STD Bremerhaven | Marin FC | 1/8-finale | Field 3 | 09-07-2009 | 11:10 | 2- 1 | 1025 | Clachnacuddin FC | Trygg/Lade SK | 1/8-finale | Field 2 | 09-07-2009 | 11:00 | 3- 0 | 1024 | Skara FC-1 | IL Eiger | 1/8-finale | Field 1 | 09-07-2009 | 11:00 | 2- 0 | 1030 | Store Bergan IL | SK Trane | Kvartfinale | Field 14 | 10-07-2009 | 09:40 | 1- 3 | 1029 | Trollhättens FK | Hisingsbacka FC | Kvartfinale | Field 13 | 10-07-2009 | 09:40 | 3- 0 | 1023 | STD Bremerhaven | Vänersborgs FK | Kvartfinale | Field 2 | 10-07-2009 | 09:40 | 2- 4 | 1022 | Skara FC-1 | Clachnacuddin FC | Kvartfinale | Field 1 | 10-07-2009 | 09:40 | 0- 1 | 1028 | Trollhättens FK | SK Trane | Semifinale | Field 2 | 10-07-2009 | 14:50 | 1- 0 | 1021 | Clachnacuddin FC | Vänersborgs FK | Semifinale | Field 1 | 10-07-2009 | 14:50 | 0- 1 | 1035 | Vänersborgs FK | Trollhättens FK | Finale | Field 20, Stadium | 11-07-2009 | 13:30 | 2- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2032 | Valbo FF | F.f.I.-2 | 1/16-finale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 08:30 | 7- 2 | 2028 | Valbo FF | TCB Brazil | 1/8-finale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 16:00 | 0- 2 | 2029 | Uvdal IL | Hjärtums IS | 1/8-finale | Field 9 | 09-07-2009 | 14:40 | 1- 4 | 2030 | Hana IL | Förde IL-2 | 1/8-finale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 16:40 | 1- 0 | 2031 | F.f.I.-1 | Mariedals IK | 1/8-finale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 17:10 | 2- 3 | 2036 | Borensbergs IF | DCHP Lokomotiv | 1/8-finale | Field 13 | 09-07-2009 | 17:20 | 1- 3 | 2037 | Baune SK | Moelven TNR | 1/8-finale | Field 14 | 09-07-2009 | 17:20 | 1- 0 | 2038 | Ulvåkers IF | Floby IF | 1/8-finale | Field 8 | 09-07-2009 | 17:40 | 3- 4 | 2039 | NSA | FOC Farsta | 1/8-finale | Field 9 | 09-07-2009 | 17:20 | 10- 1 | 2035 | Floby IF | NSA | Kvartfinale | Field 9 | 10-07-2009 | 09:40 | 0- 6 | 2034 | DCHP Lokomotiv | Baune SK | Kvartfinale | Field 8 | 10-07-2009 | 09:40 | 5- 2 | 2027 | Hana IL | Mariedals IK | Kvartfinale | Field 5 (Kunstgræs) | 10-07-2009 | 09:40 | 4- 1 | 2026 | TCB Brazil | Hjärtums IS | Kvartfinale | Field 5 (Kunstgræs) | 10-07-2009 | 08:30 | 3- 2 | 2025 | TCB Brazil | Hana IL | Semifinale | Field 13 | 10-07-2009 | 14:30 | 3- 2 | 2033 | DCHP Lokomotiv | NSA | Semifinale | Field 14 | 10-07-2009 | 14:30 | 0- 2 | 2041 | TCB Brazil | NSA | Finale | Field 18, at the Stadium | 11-07-2009 | 11:45 | 2- 3 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1045 | Nesbyen IL-1 | Nidelv IL | 1/8-finale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 12:40 | 3- 1 | 1044 | Bele Barkaby FF | Kungshamn/Smögens IF | 1/8-finale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 12:40 | 1- 0 | 1040 | STD Bremerhaven | Freidig SPK | 1/8-finale | Field 2 | 09-07-2009 | 12:30 | 2- 1 | 1039 | FOC Farsta | Trygg Lade SK | 1/8-finale | Field 1 | 09-07-2009 | 12:30 | 2- 3 | 1043 | Trudovye Rezervy | Vake-Wit | Kvartfinale | Field 2 | 10-07-2009 | 10:50 | 0- 2 | 1042 | Bele Barkaby FF | Nesbyen IL-1 | Kvartfinale | Field 14 | 10-07-2009 | 10:50 | 3- 1 | 1038 | Clachnacuddin FC | IL Eiger | Kvartfinale | Field 1 | 10-07-2009 | 10:50 | 1- 0 | 1037 | Trygg Lade SK | STD Bremerhaven | Kvartfinale | Field 13 | 10-07-2009 | 10:50 | 1- 3 | 1041 | Bele Barkaby FF | Vake-Wit | Semifinale | Field 14 | 10-07-2009 | 17:00 | 2- 0 | 1036 | STD Bremerhaven | Clachnacuddin FC | Semifinale | Field 13 | 10-07-2009 | 17:00 | 4- 1 | 1046 | STD Bremerhaven | Bele Barkaby FF | Finale | Field 20, Stadium | 11-07-2009 | 09:15 | 0- 1 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2051 | Bangsbo Freja | Faaberg Fotball | 1/8-finale | Field 14 | 09-07-2009 | 09:40 | 4- 3 | 2050 | Nesbyen IL-2 | Dahle IL | 1/8-finale | Field 13 | 09-07-2009 | 09:40 | 1- 4 | 2046 | Bröttum IL | Stefan Cel Mare | 1/8-finale | Field 8 | 09-07-2009 | 09:40 | 2- 5 | 2045 | NSA | Mariedals IK | 1/8-finale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 09:40 | 6- 1 | 2040 | Mahrashtra | Förde IL | 1/8-finale | Field 10 | 09-07-2009 | 12:00 | 0- 8 | 2049 | Förde IL | Store Bergan IL | Kvartfinale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 18:30 | 3- 1 | 2048 | Dahle IL | Bangsbo Freja | Kvartfinale | Field 9 | 09-07-2009 | 18:30 | 0- 3 | 2044 | Trane SK | Förde IL-2 | Kvartfinale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 17:20 | 4- 0 | 2043 | NSA | Stefan Cel Mare | Kvartfinale | Field 8 | 09-07-2009 | 18:50 | 0- 4 | 2047 | Bangsbo Freja | Förde IL | Semifinale | Field 9 | 10-07-2009 | 13:40 | 0- 4 | 2042 | Stefan Cel Mare | Trane SK | Semifinale | Field 8 | 10-07-2009 | 13:50 | 0- 7 | 2052 | Trane SK | Förde IL | Finale | Field 19, at the Stadium | 11-07-2009 | 11:50 | 6- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1056 | STD Bremerhaven | F.f.I.-2 | 1/8-finale | Field 14 | 09-07-2009 | 12:10 | 7- 0 | 1055 | TVE Nordwohlde | Hei IL-2 | 1/8-finale | Field 13 | 09-07-2009 | 12:10 | 2- 3 | 1051 | Hei IL-1 | FC Djursholm | 1/8-finale | Field 4 | 09-07-2009 | 12:40 | 0- 3 | 1050 | F.f.I.-1 | Dahle IL | 1/8-finale | Field 3 | 09-07-2009 | 12:40 | 3- 1 | 1054 | Stuvsta IF-1 | Swit-Raszyn | Kvartfinale | Field 4 | 10-07-2009 | 09:40 | 4- 1 | 1053 | Hei IL-2 | STD Bremerhaven | Kvartfinale | Field 4 | 10-07-2009 | 10:50 | 2- 4 | 1049 | Örgryte IS-1 | Roman Tulis | Kvartfinale | Field 3 | 10-07-2009 | 09:40 | 0- 1 | 1048 | F.f.I.-1 | FC Djursholm | Kvartfinale | Field 3 | 10-07-2009 | 10:50 | 3- 0 | 1052 | STD Bremerhaven | Stuvsta IF-1 | Semifinale | Field 14 | 10-07-2009 | 15:50 | 2- 1 | 1047 | F.f.I.-1 | Roman Tulis | Semifinale | Field 13 | 10-07-2009 | 15:50 | 1- 2 | 1057 | Roman Tulis | STD Bremerhaven | Finale | Field 20, Stadium | 11-07-2009 | 08:00 | 1- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2113 | Store Bergan IL-2 | Vasa IFK City | 1/8-finale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 08:30 | 2- 3 | 2062 | Örgryte IS-2 | Korsnäs IF | 1/8-finale | Field 14 | 09-07-2009 | 08:30 | 3- 1 | 2061 | Bjarg LG96 | Vansjö/Svinndal IL | 1/8-finale | Field 13 | 09-07-2009 | 08:30 | 8- 0 | 2057 | Stuvsta IF-2 | Store Bergan IL-1 | 1/8-finale | Field 9 | 09-07-2009 | 09:40 | 1- 6 | 2056 | Mahrashtra | Jula BK | 1/8-finale | Field 9 | 09-07-2009 | 08:30 | 8- 2 | 2060 | Kjökkelvik IL | IL Eiger | Kvartfinale | Field 9 | 10-07-2009 | 08:30 | 3- 1 | 2059 | Bjarg LG96 | Örgryte IS-2 | Kvartfinale | Field 14 | 10-07-2009 | 08:30 | 1- 5 | 2055 | Strandby/Elling IF | Vasa IFK City | Kvartfinale | Field 8 | 10-07-2009 | 08:30 | 5- 0 | 2054 | Mahrashtra | Store Bergan IL-1 | Kvartfinale | Field 13 | 10-07-2009 | 08:30 | 1- 0 | 2058 | Örgryte IS-2 | Kjökkelvik IL | Semifinale | Field 4 | 10-07-2009 | 13:30 | 1- 0 | 2053 | Mahrashtra | Strandby/Elling IF | Semifinale | Field 5 (Kunstgræs) | 10-07-2009 | 13:20 | 3- 2 | 2063 | Mahrashtra | Örgryte IS-2 | Finale | Field 19, at the Stadium | 11-07-2009 | 08:00 | 1- 8 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1059 | Bangsbo Freja | Djurgårdens IF-A2 | Semifinale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 14:50 | 1- 0 | 1058 | Sæby IF Skjold | CEF 18 | Semifinale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 13:50 | 2- 1 | 1060 | Sæby IF Skjold | Bangsbo Freja | Finale | Field 20, Stadium | 10-07-2009 | 16:15 | 3- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2115 | LTS Bremerhaven | Örgryte IS-2 | Semifinale | Field 10 | 09-07-2009 | 13:30 | 4- 5 | 2064 | Örgryte IS-1 | Örgryte IS-2 | Finale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 14:45 | 2- 1 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1064 | Kent Elite | FC Djursholm | Kvartfinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 10:00 | 2- 8 | 1062 | Dinamo Murmansk | Vake-Wit | Kvartfinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 10:00 | 3- 0 | 1063 | FC Djursholm | STD Bremerhaven | Semifinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 16:30 | 2- 4 | 1061 | Dinamo Murmansk | Fyllingen 25 | Semifinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 16:30 | 5- 1 | 1065 | Dinamo Murmansk | STD Bremerhaven | Finale | Field 19, at the Stadium | 10-07-2009 | 17:30 | 4- 2 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2068 | Bangsbo Freja | VFR Borgentreich | Kvartfinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 14:30 | 0- 3 | 2066 | Fyllingen 15 | Mahrashtra | Kvartfinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 14:30 | 8- 0 | 2067 | VFR Borgentreich | F.f.I. | Semifinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 18:30 | 8- 3 | 2065 | Fyllingen 15 | IFK Emtunga | Semifinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 18:30 | 4- 1 | 2069 | Fyllingen 15 | VFR Borgentreich | Finale | Field 19, at the Stadium | 10-07-2009 | 17:30 | 4- 3 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1071 | CEF 18 | Hammerby IF FF | Kvartfinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 15:30 | 7- 0 | 1070 | OSC Bremerhaven | Huk Fotballklubb-1 | Kvartfinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 11:00 | 7- 0 | 1068 | STD Bremerhaven | Huk Fotballklubb-2 | Kvartfinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 11:00 | 7- 3 | 1067 | Surrey Elite | F.f.I.-1 | Kvartfinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 15:30 | 8- 2 | 1069 | OSC Bremerhaven | CEF 18 | Semifinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 19:30 | 2- 3 | 1066 | Surrey Elite | STD Bremerhaven | Semifinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 19:30 | 3- 5 | 1072 | STD Bremerhaven | CEF 18 | Finale | Field 19, at the Stadium | 10-07-2009 | 16:00 | 5- 4 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2114 | Mahrashtra | F.f.I.-2 | 1/8-finale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 09:00 | 1- 9 | 2073 | Trudovye Rezervy-2 | Bangsbo Freja | 1/8-finale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 09:00 | 3- 4 | 2076 | F.f.I.-3 | F.f.I.-2 | Kvartfinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 13:00 | 1- 3 | 2075 | Sandlyckan Kullavik IF | F.f.I.-4 | Kvartfinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 12:00 | 0- 1 | 2072 | Trudovye Rezervy-1 | VFR Borgentreich | Kvartfinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 12:00 | 5- 1 | 2071 | Bangsbo Freja | SG97 | Kvartfinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 13:00 | 2- 1 | 2074 | F.f.I.-4 | F.f.I.-2 | Semifinale | Field 6 (7-a side) | 09-07-2009 | 17:30 | 1- 9 | 2070 | Bangsbo Freja | Trudovye Rezervy-1 | Semifinale | Field 7 (7-a side) | 09-07-2009 | 17:30 | 3- 0 | 2077 | Bangsbo Freja | F.f.I.-2 | Finale | Field 19, at the Stadium | 10-07-2009 | 16:00 | 0- 5 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1101 | VFR Borgentreich | F.f.I. | Semifinale | Field 2 | 09-07-2009 | 16:10 | 1- 2 | 1100 | Trygg/Lade SK | Bangsbo Freja | Semifinale | Field 1 | 09-07-2009 | 16:10 | 5- 0 | 1073 | Trygg/Lade SK | F.f.I. | Finale | Field 20, Stadium | 10-07-2009 | 18:45 | 1- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2078 | Bangsbo Freja | VFR Borgentreich | Finale | Field 19, at the Stadium | 10-07-2009 | 19:00 | 1- 2 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1079 | NASA Select | NSA | Kvartfinale | Field 20, Stadium | 09-07-2009 | 19:40 | 4- 2 | 1078 | Hoogee | Moelven/Åsmarka-1 | Kvartfinale | Field 13 | 09-07-2009 | 14:40 | 4- 0 | 1076 | Södra Sandby IF | Ridabu/Ottestad | Kvartfinale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 15:10 | 4- 1 | 1075 | Lindome GIF | BK Derby | Kvartfinale | Field 19, at the Stadium | 09-07-2009 | 13:50 | 1- 0 | 1077 | Hoogee | NASA Select | Semifinale | Field 2 | 10-07-2009 | 12:10 | 4- 0 | 1074 | Lindome GIF | Södra Sandby IF | Semifinale | Field 1 | 10-07-2009 | 12:10 | 1- 4 | 1080 | Södra Sandby IF | Hoogee | Finale | Field 20, Stadium | 11-07-2009 | 14:45 | 3- 2 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2086 | IL Eiger | Baune SK | 1/8-finale | Field 4 | 09-07-2009 | 08:30 | 2- 1 | 2082 | Moelven/Åsmarka-2 | Aasguten | 1/8-finale | Field 3 | 09-07-2009 | 08:30 | 2- 0 | 2085 | Romelatjejerna | Skogsbo/Avesta | Kvartfinale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 15:50 | 1- 0 | 2084 | IL Eiger | FK Mjölner | Kvartfinale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 14:30 | 0- 6 | 2081 | Ås IL | Bröttum IL | Kvartfinale | Field 9 | 09-07-2009 | 16:00 | 5- 1 | 2080 | Moelven/Åsmarka-2 | Dröbak Frogn IL | Kvartfinale | Field 8 | 09-07-2009 | 16:20 | 0- 1 | 2083 | FK Mjölner | Romelatjejerna | Semifinale | Field 3 | 10-07-2009 | 14:50 | 6- 3 | 2079 | Dröbak Frogn IL | Ås IL | Semifinale | Field 3 | 10-07-2009 | 13:30 | 0- 4 | 2087 | Ås IL | FK Mjölner | Finale | Field 19, at the Stadium | 11-07-2009 | 10:30 | 3- 4 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1086 | VFR Borgentreich | Trollhättens FK | Kvartfinale | Field 4 | 09-07-2009 | 16:20 | 2- 4 | 1085 | Benson Soccer | Trollhättans IF | Kvartfinale | Field 3 | 09-07-2009 | 16:20 | 4- 0 | 1083 | Tingsryd/Väckelsångs IF | Asker-1 | Kvartfinale | Field 4 | 09-07-2009 | 15:10 | 3- 2 | 1082 | Vadstena GOIF | Malmslätts AIK | Kvartfinale | Field 3 | 09-07-2009 | 15:10 | 4- 1 | 1084 | Benson Soccer | Trollhättens FK | Semifinale | Field 2 | 10-07-2009 | 13:30 | 3- 0 | 1081 | Vadstena GOIF | Tingsryd/Väckelsångs IF | Semifinale | Field 1 | 10-07-2009 | 13:30 | 3- 1 | 1087 | Vadstena GOIF | Benson Soccer | Finale | Field 20, Stadium | 11-07-2009 | 10:30 | 3- 2 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2112 | FC Smena | Stenungsunds IF | 1/8-finale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 10:50 | 0- 1 | 2095 | F.f.I. | Vansjö Svinndal IL | 1/8-finale | Field 9 | 09-07-2009 | 10:50 | 5- 0 | 2094 | Täby IS | Asker-2 | Kvartfinale | Field 4 | 10-07-2009 | 08:30 | 9- 1 | 2093 | F.f.I. | Skara FC | Kvartfinale | Field 3 | 10-07-2009 | 08:30 | 0- 2 | 2090 | IK Zenith | Stenungsunds IF | Kvartfinale | Field 2 | 10-07-2009 | 08:30 | 0- 3 | 2089 | Eriksbergs IF | Helleland IL | Kvartfinale | Field 1 | 10-07-2009 | 08:30 | 5- 2 | 2092 | Skara FC | Täby IS | Semifinale | Field 9 | 10-07-2009 | 15:00 | 4- 3 | 2088 | Eriksbergs IF | Stenungsunds IF | Semifinale | Field 8 | 10-07-2009 | 15:00 | 3- 5 | 2096 | Stenungsunds IF | Skara FC | Finale | Field 18, at the Stadium | 11-07-2009 | 10:30 | 0- 4 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1095 | Trygg Lade SK | NSA | 1/8-finale | Field 2 | 09-07-2009 | 08:30 | 0- 2 | 1091 | C.E. Sant Gabriel | Fanna BK | 1/8-finale | Field 1 | 09-07-2009 | 08:30 | 1- 2 | 1094 | Benson Soccer | Södra Sandby IF | Kvartfinale | Field 9 | 09-07-2009 | 12:00 | 5- 0 | 1093 | NSA | Åkers IF | Kvartfinale | Field 2 | 09-07-2009 | 15:00 | 2- 0 | 1090 | Marin FC | IL Eiger-1 | Kvartfinale | Field 1 | 09-07-2009 | 13:40 | 3- 0 | 1089 | Fanna BK | Bönes IL | Kvartfinale | Field 2 | 09-07-2009 | 13:40 | 0- 3 | 1092 | NSA | Benson Soccer | Semifinale | Field 14 | 10-07-2009 | 13:20 | 0- 2 | 1088 | Bönes IL | Marin FC | Semifinale | Field 13 | 10-07-2009 | 13:20 | 0- 3 | 1096 | Marin FC | Benson Soccer | Finale | Field 20, Stadium | 10-07-2009 | 17:30 | 1- 0 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 2106 | P18 IK | Holmen IF | 1/8-finale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 13:20 | 1- 0 | 2105 | IL Eiger-2 | Kungshamn/Smögens IF | 1/8-finale | Field 5 (Kunstgræs) | 09-07-2009 | 12:10 | 3- 0 | 2101 | Janstorp AIF | VFR Borgentreich | 1/8-finale | Field 1 | 09-07-2009 | 15:00 | 1- 0 | 2100 | Näsets SK | Fröya | 1/8-finale | Field 8 | 09-07-2009 | 12:20 | 4- 5 | 2104 | Åsmarka/Bröttum | Skara FC | Kvartfinale | Field 5 (Kunstgræs) | 10-07-2009 | 12:10 | 0- 1 | 2103 | IL Eiger-2 | P18 IK | Kvartfinale | Field 14 | 10-07-2009 | 12:10 | 1- 2 | 2099 | IF Mölndal Fotboll | Vessingebro/Ginsten | Kvartfinale | Field 5 (Kunstgræs) | 10-07-2009 | 10:50 | 1- 0 | 2098 | Fröya | Janstorp AIF | Kvartfinale | Field 13 | 10-07-2009 | 12:10 | 5- 4 | 2102 | P18 IK | Skara FC | Semifinale | Field 4 | 10-07-2009 | 16:20 | 1- 0 | 2097 | Fröya | IF Mölndal Fotboll | Semifinale | Field 3 | 10-07-2009 | 16:20 | 4- 5 | 2107 | IF Mölndal Fotboll | P18 IK | Finale | Field 18, at the Stadium | 11-07-2009 | 09:15 | 0- 1 |
|---|
| Kamp | Hold#1 | Hold#2 | Type | Bane | Dato | Start | Res. | 1098 | C.E. Sant Gabriel | Brønderslev IF | Semifinale | Field 14 | 09-07-2009 | 16:10 | 7- 0 | 1097 | Södra Sandby IF | F.f.I. | Semifinale | Field 13 | 09-07-2009 | 16:10 | 3- 0 | 1099 | Södra Sandby IF | C.E. Sant Gabriel | Finale | Field 20, Stadium | 10-07-2009 | 15:00 | 0- 4 |
|---|
