DANA CUP NO. 1 - 2009


Preliminary rounds in group B18-1

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
2 Karanba Vake-Wit-1 Field 2 07-07-2009 09:30 3- 0
1 F.f.I. Austrheim/Lindås Field 1 07-07-2009 09:30 1- 0
5 Vake-Wit-1 Hagahöjdens SK Field 1 07-07-2009 13:40 0- 1
4 Karanba F.f.I. Field 2 07-07-2009 13:40 2- 1
3 Austrheim/Lindås Hagahöjdens SK Field 2 07-07-2009 17:40 1- 0
6 Austrheim/Lindås Karanba Field 1 08-07-2009 08:30 0- 2
10 Hagahöjdens SK F.f.I. Field 20, Stadium 08-07-2009 12:30 2- 1
9 Vake-Wit-1 Austrheim/Lindås Field 19, at the Stadium 08-07-2009 12:30 1- 2
8 Hagahöjdens SK Karanba Field 1 08-07-2009 18:30 1- 1
7 F.f.I. Vake-Wit-1 Field 2 08-07-2009 18:30 2- 0

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Karanba 4 8-2 +6 10
2 Hagahöjdens SK 4 4-3 +1 7
3 F.f.I. 4 5-4 +1 6
4 Austrheim/Lindås 4 3-4 -1 6
5 Vake-Wit-1 4 1-8 -7 0

Preliminary rounds in group B18-2

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
13 Strandby/Elling IF Vake-Wit-2 Field 3 07-07-2009 08:30 0- 4
12 Hägerstens SK Sao Paulo FC Field 1 07-07-2009 08:30 0- 2
14 Hägerstens SK Baune SK Field 3 07-07-2009 12:30 0- 4
15 Sao Paulo FC Vake-Wit-2 Field 2 07-07-2009 12:40 1- 0
11 Baune SK Strandby/Elling IF Field 19, at the Stadium 07-07-2009 17:00 6- 1
16 Strandby/Elling IF Hägerstens SK Field 3 08-07-2009 08:30 3- 0
20 Vake-Wit-2 Baune SK Field 1 08-07-2009 12:30 0- 2
19 Sao Paulo FC Strandby/Elling IF Field 2 08-07-2009 12:30 4- 1
18 Vake-Wit-2 Hägerstens SK Field 2 08-07-2009 16:30 2- 1
17 Baune SK Sao Paulo FC Field 1 08-07-2009 16:30 0- 3

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Sao Paulo FC 4 10-1 +9 12
2 Baune SK 4 12-4 +8 9
3 Vake-Wit-2 4 6-4 +2 6
4 Strandby/Elling IF 4 5-14 -9 3
5 Hägerstens SK 4 1-11 -10 0

Preliminary rounds in group B18-3

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
22 Stag SK Bangsbo Freja Field 2 07-07-2009 08:30 0- 0
23 Mariedals IK Colegio Lumiere Field 1 07-07-2009 12:40 0- 1
25 Bangsbo Freja Colegio Lumiere Field 20, Stadium 07-07-2009 17:00 0- 6
29 Bangsbo Freja Mariedals IK Field 4 08-07-2009 08:30 0- 4
28 Colegio Lumiere Stag SK Field 4 08-07-2009 12:30 0- 1
26 Mariedals IK Stag SK Field 1 08-07-2009 17:30 0- 3

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Stag SK 3 4-0 +4 7
2 Colegio Lumiere 3 7-1 +6 6
3 Mariedals IK 3 4-4 +0 3
4 Bangsbo Freja 3 0-10 -10 1

Preliminary rounds in group B18-4

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
31 Bryne FK Gærum IF Field 3 07-07-2009 11:20 1- 1
36 Swit-Raszyn Spånga IS FK Field 4 07-07-2009 11:30 1- 0
35 Spånga IS FK Bryne FK Field 2 07-07-2009 16:40 2- 1
32 Gærum IF Swit-Raszyn Field 1 07-07-2009 16:40 0- 2
34 Bryne FK Swit-Raszyn Field 13 08-07-2009 14:10 2- 1
33 Spånga IS FK Gærum IF Field 14 08-07-2009 14:10 0- 3

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Swit-Raszyn 3 4-2 +2 6
2 Gærum IF 3 4-3 +1 4
3 Bryne FK 3 4-4 +0 4
4 Spånga IS FK 3 2-5 -3 3

A-Finals Class B18

Game Team#1 Team#2 Finals Field Date Time Res.
1006 Swit-Raszyn Colegio Lumiere Quarter finals Field 2 09-07-2009 19:10 3- 0
1005 Sao Paulo FC Hagahöjdens SK Quarter finals Field 1 09-07-2009 19:10 2- 1
1003 Stag SK Gærum IF Quarter finals Field 2 09-07-2009 17:40 0- 3
1002 Karanba Baune SK Quarter finals Field 1 09-07-2009 17:40 4- 0
1004 Sao Paulo FC Swit-Raszyn Semi finals Field 2 10-07-2009 17:30 1- 2
1001 Karanba Gærum IF Semi finals Field 1 10-07-2009 17:30 2- 0
1007 Karanba Swit-Raszyn Finals Field 20, Stadium 11-07-2009 12:00 1- 0

B-Finals Class B18

Game Team#1 Team#2 Finals Field Date Time Res.
2009 Bangsbo Freja Hägerstens SK 1/8 finals Field 8 09-07-2009 10:50 2- 0
2004 Strandby/Elling IF Vake-Wit-1 1/8 finals Field 19, at the Stadium 09-07-2009 08:30 2- 3
2008 Vake-Wit-2 Austrheim/Lindås Quarter finals Field 13 09-07-2009 18:40 4- 0
2007 Bangsbo Freja Bryne FK Quarter finals Field 20, Stadium 09-07-2009 18:20 0- 5
2003 F.f.I. Mariedals IK Quarter finals Field 4 09-07-2009 19:00 5- 1
2002 Vake-Wit-1 Spånga IS FK Quarter finals Field 14 09-07-2009 18:40 0- 2
2006 Bryne FK Vake-Wit-2 Semi finals Field 4 10-07-2009 12:10 2- 3
2001 Spånga IS FK F.f.I. Semi finals Field 3 10-07-2009 12:10 0- 2
2010 F.f.I. Vake-Wit-2 Finals Field 19, at the Stadium 11-07-2009 15:15 3- 1


Preliminary rounds in group B16-1

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
42 Karanba SK Trane Field 2 07-07-2009 10:30 1- 0
37 Lerums IS-2 Hägerstens SK Field 1 07-07-2009 10:30 1- 0
389 Lerums IS-2 Heimdal Fotball-2 Field 1 07-07-2009 14:40 0- 2
38 Hägerstens SK Karanba Field 2 07-07-2009 14:40 0- 1
392 Heimdal Fotball-2 SK Trane Field 14 07-07-2009 19:40 1- 1
40 Lerums IS-2 Karanba Field 13 08-07-2009 10:20 0- 4
39 SK Trane Hägerstens SK Field 14 08-07-2009 10:20 2- 0
41 SK Trane Lerums IS-2 Field 4 08-07-2009 14:20 3- 0
391 Karanba Heimdal Fotball-2 Field 19, at the Stadium 08-07-2009 14:30 1- 1
390 Heimdal Fotball-2 Hägerstens SK Field 18, at the Stadium 08-07-2009 18:30 4- 1

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Karanba 4 7-1 +6 10
2 Heimdal Fotball-2 4 8-3 +5 8
3 SK Trane 4 6-2 +4 7
4 Lerums IS-2 4 1-9 -8 3
5 Hägerstens SK 4 1-8 -7 0

Preliminary rounds in group B16-2

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
43 Lerums IS IL Eiger Field 3 07-07-2009 10:20 0- 4
48 Heimdal Fotball STD Bremerhaven Field 4 07-07-2009 10:30 0- 4
47 STD Bremerhaven Lerums IS Field 1 07-07-2009 18:40 1- 0
44 IL Eiger Heimdal Fotball Field 2 07-07-2009 18:40 2- 0
46 Lerums IS Heimdal Fotball Field 3 08-07-2009 11:20 1- 3
45 STD Bremerhaven IL Eiger Field 4 08-07-2009 11:20 2- 1

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 STD Bremerhaven 3 7-1 +6 9
2 IL Eiger 3 7-2 +5 6
3 Heimdal Fotball 3 3-7 -4 3
4 Lerums IS 3 1-8 -7 0

Preliminary rounds in group B16-3

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
54 Kolbotn IL Näsets SK Field 14 07-07-2009 10:20 2- 2
49 Förde IL E.C. Paulista Field 13 07-07-2009 10:20 3- 0
50 E.C. Paulista Kolbotn IL Field 3 07-07-2009 18:10 1- 4
53 Näsets SK Förde IL Field 4 07-07-2009 19:10 1- 1
52 Förde IL Kolbotn IL Field 2 08-07-2009 14:30 1- 1
51 Näsets SK E.C. Paulista Field 1 08-07-2009 14:30 7- 1

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Näsets SK 3 10-4 +6 5
2 Kolbotn IL 3 7-4 +3 5
3 Förde IL 3 5-2 +3 5
4 E.C. Paulista 3 2-14 -12 0

Preliminary rounds in group B16-4

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
60 Trygg/Lade SK AD Cantolao Field 20, Stadium 07-07-2009 10:20 0- 5
55 Älvsjö AIK FF Ås IL Fotball Field 19, at the Stadium 07-07-2009 10:30 3- 0
56 Ås IL Fotball Trygg/Lade SK Field 4 07-07-2009 18:10 1- 1
59 AD Cantolao Älvsjö AIK FF Field 3 07-07-2009 19:10 3- 2
58 Älvsjö AIK FF Trygg/Lade SK Field 1 08-07-2009 11:20 0- 1
57 AD Cantolao Ås IL Fotball Field 2 08-07-2009 11:20 4- 0

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 AD Cantolao 3 12-2 +10 9
2 Trygg/Lade SK 3 2-6 -4 4
3 Älvsjö AIK FF 3 5-4 +1 3
4 Ås IL Fotball 3 1-8 -7 1

Preliminary rounds in group B16-5

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
66 Syril IL Frövi IK Field 14 07-07-2009 11:20 3- 1
61 Neset IF Bangsbo Freja Field 13 07-07-2009 11:20 4- 1
65 Frövi IK Neset IF Field 4 08-07-2009 10:20 1- 4
62 Bangsbo Freja Syril IL Field 3 08-07-2009 10:20 0- 5
64 Neset IF Syril IL Field 1 08-07-2009 15:30 1- 5
63 Frövi IK Bangsbo Freja Field 2 08-07-2009 15:30 1- 3

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Syril IL 3 13-2 +11 9
2 Neset IF 3 9-7 +2 6
3 Bangsbo Freja 3 4-10 -6 3
4 Frövi IK 3 3-10 -7 0

Preliminary rounds in group B16-6

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
67 JSG Calberlah-Isenbuettel F.f.I. Field 2 07-07-2009 11:30 1- 9
72 Vänersborgs FK Moelven TNR Field 19, at the Stadium 07-07-2009 13:10 3- 1
71 Moelven TNR JSG Calberlah-Isenbuettel Field 20, Stadium 08-07-2009 09:30 0- 5
68 F.f.I. Vänersborgs FK Field 19, at the Stadium 08-07-2009 09:30 4- 1
70 JSG Calberlah-Isenbuettel Vänersborgs FK Field 3 08-07-2009 14:20 1- 5
69 Moelven TNR F.f.I. Field 8 08-07-2009 18:10 0- 8

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 F.f.I. 3 21-2 +19 9
2 Vänersborgs FK 3 9-6 +3 6
3 JSG Calberlah-Isenbuettel 3 7-14 -7 3
4 Moelven TNR 3 1-16 -15 0

Preliminary rounds in group B16-7

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
76 Malmslätts AIK Club Morumbi Field 13 07-07-2009 08:30 0- 6
75 Mahrashtra Hana IL Field 4 07-07-2009 09:30 0- 3
74 Malmslätts AIK Bjarg Field 13 07-07-2009 12:30 0- 6
77 Bjarg Hana IL Field 14 07-07-2009 17:00 0- 1
73 Club Morumbi Mahrashtra Field 13 07-07-2009 17:00 13- 0
80 Hana IL Malmslätts AIK Field 13 08-07-2009 08:30 2- 1
79 Club Morumbi Bjarg Field 14 08-07-2009 08:30 1- 0
82 Hana IL Club Morumbi Field 1 08-07-2009 13:30 1- 2
81 Bjarg Mahrashtra Field 2 08-07-2009 13:30 3- 0
78 Mahrashtra Malmslätts AIK Field 2 08-07-2009 17:30 0-14

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Club Morumbi 4 22-1 +21 12
2 Hana IL 4 7-3 +4 9
3 Bjarg 4 9-2 +7 6
4 Malmslätts AIK 4 15-14 +1 3
5 Mahrashtra 4 0-33 -33 0

A-Finals Class B16

Game Team#1 Team#2 Finals Field Date Time Res.
1019 Neset IF Hana IL 1/8 finals Field 19, at the Stadium 09-07-2009 09:50 1- 6
1018 F.f.I. Kolbotn IL 1/8 finals Field 20, Stadium 09-07-2009 09:50 4- 1
1017 AD Cantolao Heimdal Fotball-2 1/8 finals Field 4 09-07-2009 09:50 9- 0
1013 Club Morumbi Vänersborgs FK 1/8 finals Field 3 09-07-2009 09:50 9- 0
1012 Syril IL Trygg/Lade SK 1/8 finals Field 2 09-07-2009 09:40 4- 2
1011 Näsets SK IL Eiger 1/8 finals Field 1 09-07-2009 09:40 4- 1
1016 Hana IL STD Bremerhaven Quarter finals Field 3 09-07-2009 19:00 0- 2
1015 AD Cantolao F.f.I. Quarter finals Field 4 09-07-2009 17:40 7- 5
1010 Club Morumbi Karanba Quarter finals Field 3 09-07-2009 17:40 3- 0
1009 Näsets SK Syril IL Quarter finals Field 19, at the Stadium 09-07-2009 17:50 2- 0
1014 AD Cantolao STD Bremerhaven Semi finals Field 2 10-07-2009 16:10 5- 0
1008 Näsets SK Club Morumbi Semi finals Field 1 10-07-2009 16:10 1- 3
1020 Club Morumbi AD Cantolao Finals Field 20, Stadium 11-07-2009 16:15 2- 0

B-Finals Class B16

Game Team#1 Team#2 Finals Field Date Time Res.
2111 Hägerstens SK Heimdal Fotball 1/8 finals Field 19, at the Stadium 09-07-2009 19:10 2- 1
2023 Frövi IK Malmslätts AIK 1/8 finals Field 8 09-07-2009 14:50 2- 3
2022 JSG Calberlah-Isenbuettel E.C. Paulista 1/8 finals Field 14 09-07-2009 13:20 4- 2
2021 Älvsjö AIK FF Lerums IS-2 1/8 finals Field 13 09-07-2009 13:20 2- 0
2017 Bjarg Lerums IS 1/8 finals Field 4 09-07-2009 13:50 4- 0
2016 Bangsbo Freja Moelven TNR 1/8 finals Field 3 09-07-2009 13:50 3- 4
2015 Förde IL Ås IL Fotball 1/8 finals Field 9 09-07-2009 13:20 9- 0
2014 SK Trane Mahrashtra 1/8 finals Field 8 09-07-2009 13:30 10- 1
2020 Malmslätts AIK Hägerstens SK Quarter finals Field 9 10-07-2009 12:20 4- 1
2019 Älvsjö AIK FF JSG Calberlah-Isenbuettel Quarter finals Field 8 10-07-2009 12:30 3- 1
2013 Moelven TNR Bjarg Quarter finals Field 9 10-07-2009 10:50 0- 3
2012 SK Trane Förde IL Quarter finals Field 8 10-07-2009 10:50 1- 3
2018 Älvsjö AIK FF Malmslätts AIK Semi finals Field 4 10-07-2009 17:30 3- 0
2011 Förde IL Bjarg Semi finals Field 3 10-07-2009 17:30 0- 1
2024 Bjarg Älvsjö AIK FF Finals Field 19, at the Stadium 11-07-2009 09:10 2- 0


Preliminary rounds in group B15-1

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
88 Tingsryd/Väckelsångs IF TCB Brazil Field 20, Stadium 07-07-2009 11:20 2- 1
83 Skara FC-1 Moelven TNR Field 19, at the Stadium 07-07-2009 11:30 7- 0
87 TCB Brazil Skara FC-1 Field 8 07-07-2009 16:40 0- 2
84 Moelven TNR Tingsryd/Väckelsångs IF Field 5 (Kunstgræs) 07-07-2009 16:40 0- 6
86 Skara FC-1 Tingsryd/Väckelsångs IF Field 3 08-07-2009 15:20 0- 0
85 TCB Brazil Moelven TNR Field 4 08-07-2009 15:20 1- 0

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Skara FC-1 3 9-0 +9 7
2 Tingsryd/Väckelsångs IF 3 8-1 +7 7
3 TCB Brazil 3 2-4 -2 3
4 Moelven TNR 3 0-14 -14 0

Preliminary rounds in group B15-2

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
90 DCHP Lokomotiv Trollhättens FK Field 14 07-07-2009 09:30 0- 4
89 Förde IL-2 F.f.I.-2 Field 13 07-07-2009 09:30 3- 0
93 Trollhättens FK IL Eiger Field 4 07-07-2009 13:30 3- 0
92 DCHP Lokomotiv Förde IL-2 Field 3 07-07-2009 13:30 1- 0
91 F.f.I.-2 IL Eiger Field 19, at the Stadium 07-07-2009 18:00 0- 5
98 IL Eiger Förde IL-2 Field 13 08-07-2009 09:30 2- 0
97 Trollhättens FK F.f.I.-2 Field 14 08-07-2009 09:30 5- 0
96 IL Eiger DCHP Lokomotiv Field 3 08-07-2009 13:30 3- 2
95 Förde IL-2 Trollhättens FK Field 4 08-07-2009 13:30 0- 4
94 F.f.I.-2 DCHP Lokomotiv Field 3 08-07-2009 18:10 0- 5

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Trollhättens FK 4 16-0 +16 12
2 IL Eiger 4 10-5 +5 9
3 DCHP Lokomotiv 4 8-7 +1 6
4 Förde IL-2 4 3-7 -4 3
5 F.f.I.-2 4 0-18 -18 0

Preliminary rounds in group B15-3

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
104 Uvdal IL Clachnacuddin FC Field 20, Stadium 07-07-2009 12:20 1- 5
99 Floby IF Hisingsbacka FC Field 19, at the Stadium 07-07-2009 12:20 0- 4
103 Clachnacuddin FC Floby IF Field 10 07-07-2009 19:10 3- 0
100 Hisingsbacka FC Uvdal IL Field 9 07-07-2009 19:10 2- 0
102 Floby IF Uvdal IL Field 13 08-07-2009 15:10 1- 2
101 Clachnacuddin FC Hisingsbacka FC Field 14 08-07-2009 15:10 0- 0

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Clachnacuddin FC 3 8-1 +7 7
2 Hisingsbacka FC 3 6-0 +6 7
3 Uvdal IL 3 3-8 -5 3
4 Floby IF 3 1-9 -8 0

Preliminary rounds in group B15-4

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
110 Sæby IF Skjold Baune SK Field 5 (Kunstgræs) 07-07-2009 14:00 3- 1
105 Hjärtums IS Trygg/Lade SK Field 8 07-07-2009 14:00 2- 3
109 Baune SK Hjärtums IS Field 10 08-07-2009 10:20 2- 0
106 Trygg/Lade SK Sæby IF Skjold Field 9 08-07-2009 10:20 0- 2
108 Hjärtums IS Sæby IF Skjold Field 17, at the Stadium 08-07-2009 14:40 1- 1
107 Baune SK Trygg/Lade SK Field 18, at the Stadium 08-07-2009 14:40 0- 2

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Sæby IF Skjold 3 6-2 +4 7
2 Trygg/Lade SK 3 5-4 +1 6
3 Baune SK 3 3-5 -2 3
4 Hjärtums IS 3 3-6 -3 1

Preliminary rounds in group B15-5

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
157 Hana IL STD Bremerhaven Field 18, at the Stadium 07-07-2009 10:10 0- 1
162 FOC Farsta Vansjö/Svinndal IL Field 11 07-07-2009 12:00 0- 9
161 Hana IL Vansjö/Svinndal IL Field 10 07-07-2009 17:30 1- 2
158 STD Bremerhaven FOC Farsta Field 9 07-07-2009 17:30 6- 0
160 FOC Farsta Hana IL Field 20, Stadium 08-07-2009 16:20 0- 6
159 Vansjö/Svinndal IL STD Bremerhaven Field 19, at the Stadium 08-07-2009 16:20 0- 3

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 STD Bremerhaven 3 10-0 +10 9
2 Vansjö/Svinndal IL 3 11-4 +7 6
3 Hana IL 3 7-3 +4 3
4 FOC Farsta 3 0-21 -21 0

Preliminary rounds in group B15-6

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
121 Ulvåkers IF Marin FC Field 5 (Kunstgræs) 07-07-2009 10:20 0- 0
126 Store Bergan IL Mariedals IK Field 1 07-07-2009 11:30 1- 0
125 Mariedals IK Ulvåkers IF Field 10 07-07-2009 16:40 0- 3
122 Marin FC Store Bergan IL Field 9 07-07-2009 16:40 2- 4
124 Ulvåkers IF Store Bergan IL Field 17, at the Stadium 08-07-2009 13:50 0- 1
123 Mariedals IK Marin FC Field 11 08-07-2009 15:20 0- 5

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Store Bergan IL 3 6-2 +4 9
2 Marin FC 3 7-4 +3 4
3 Ulvåkers IF 3 3-1 +2 4
4 Mariedals IK 3 0-9 -9 0

Preliminary rounds in group B15-7

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
132 SK Trane F.f.I.-1 Field 20, Stadium 07-07-2009 16:00 1- 0
127 Borensbergs IF Vänersborgs FK Field 19, at the Stadium 07-07-2009 16:00 0- 1
131 F.f.I.-1 Borensbergs IF Field 20, Stadium 08-07-2009 10:30 1- 0
128 Vänersborgs FK SK Trane Field 19, at the Stadium 08-07-2009 10:30 1- 0
130 Borensbergs IF SK Trane Field 13 08-07-2009 17:00 1- 4
129 F.f.I.-1 Vänersborgs FK Field 14 08-07-2009 17:00 0- 1

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Vänersborgs FK 3 3-0 +3 9
2 SK Trane 3 5-2 +3 6
3 F.f.I.-1 3 1-2 -1 3
4 Borensbergs IF 3 1-6 -5 0

Preliminary rounds in group B15-8

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
138 Skara FC-2 NSA Field 9 07-07-2009 09:20 2- 1
133 Valbo FF Förde IL Field 10 07-07-2009 10:20 0- 1
137 NSA Valbo FF Field 18, at the Stadium 07-07-2009 18:20 3- 1
134 Förde IL Skara FC-2 Field 17, at the Stadium 07-07-2009 18:20 1- 1
135 NSA Förde IL Field 10 08-07-2009 14:40 0- 3
136 Valbo FF Skara FC-2 Field 9 08-07-2009 14:50 0- 2

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Förde IL 3 5-1 +4 7
2 Skara FC-2 3 5-2 +3 7
3 NSA 3 4-6 -2 3
4 Valbo FF 3 1-6 -5 0

A-Finals Class B15

Game Team#1 Team#2 Finals Field Date Time Res.
1034 Förde IL SK Trane 1/8 finals Field 14 09-07-2009 10:50 2- 3
1033 Store Bergan IL Vansjö/Svinndal IL 1/8 finals Field 13 09-07-2009 10:50 3- 0
1032 Sæby IF Skjold Hisingsbacka FC 1/8 finals Field 20, Stadium 09-07-2009 11:10 5- 6
1031 Trollhättens FK Tingsryd/Väckelsångs IF 1/8 finals Field 19, at the Stadium 09-07-2009 11:10 3- 1
1027 Vänersborgs FK Skara FC-2 1/8 finals Field 4 09-07-2009 11:10 3- 0
1026 STD Bremerhaven Marin FC 1/8 finals Field 3 09-07-2009 11:10 2- 1
1025 Clachnacuddin FC Trygg/Lade SK 1/8 finals Field 2 09-07-2009 11:00 3- 0
1024 Skara FC-1 IL Eiger 1/8 finals Field 1 09-07-2009 11:00 2- 0
1030 Store Bergan IL SK Trane Quarter finals Field 14 10-07-2009 09:40 1- 3
1029 Trollhättens FK Hisingsbacka FC Quarter finals Field 13 10-07-2009 09:40 3- 0
1023 STD Bremerhaven Vänersborgs FK Quarter finals Field 2 10-07-2009 09:40 2- 4
1022 Skara FC-1 Clachnacuddin FC Quarter finals Field 1 10-07-2009 09:40 0- 1
1028 Trollhättens FK SK Trane Semi finals Field 2 10-07-2009 14:50 1- 0
1021 Clachnacuddin FC Vänersborgs FK Semi finals Field 1 10-07-2009 14:50 0- 1
1035 Vänersborgs FK Trollhättens FK Finals Field 20, Stadium 11-07-2009 13:30 2- 0

B-Finals Class B15

Game Team#1 Team#2 Finals Field Date Time Res.
2032 Valbo FF F.f.I.-2 1/16 finals Field 5 (Kunstgræs) 09-07-2009 08:30 7- 2
2028 Valbo FF TCB Brazil 1/8 finals Field 20, Stadium 09-07-2009 16:00 0- 2
2029 Uvdal IL Hjärtums IS 1/8 finals Field 9 09-07-2009 14:40 1- 4
2030 Hana IL Förde IL-2 1/8 finals Field 19, at the Stadium 09-07-2009 16:40 1- 0
2031 F.f.I.-1 Mariedals IK 1/8 finals Field 20, Stadium 09-07-2009 17:10 2- 3
2036 Borensbergs IF DCHP Lokomotiv 1/8 finals Field 13 09-07-2009 17:20 1- 3
2037 Baune SK Moelven TNR 1/8 finals Field 14 09-07-2009 17:20 1- 0
2038 Ulvåkers IF Floby IF 1/8 finals Field 8 09-07-2009 17:40 3- 4
2039 NSA FOC Farsta 1/8 finals Field 9 09-07-2009 17:20 10- 1
2035 Floby IF NSA Quarter finals Field 9 10-07-2009 09:40 0- 6
2034 DCHP Lokomotiv Baune SK Quarter finals Field 8 10-07-2009 09:40 5- 2
2027 Hana IL Mariedals IK Quarter finals Field 5 (Kunstgræs) 10-07-2009 09:40 4- 1
2026 TCB Brazil Hjärtums IS Quarter finals Field 5 (Kunstgræs) 10-07-2009 08:30 3- 2
2025 TCB Brazil Hana IL Semi finals Field 13 10-07-2009 14:30 3- 2
2033 DCHP Lokomotiv NSA Semi finals Field 14 10-07-2009 14:30 0- 2
2041 TCB Brazil NSA Finals Field 18, at the Stadium 11-07-2009 11:45 2- 3


Preliminary rounds in group B14-1

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
139 Trane SK Clachnacuddin FC Field 9 07-07-2009 11:00 0- 4
144 Bele Barkaby FF Nesbyen IL-2 Field 10 07-07-2009 11:10 6- 0
143 Nesbyen IL-2 Trane SK Field 5 (Kunstgræs) 07-07-2009 17:30 0- 7
140 Clachnacuddin FC Bele Barkaby FF Field 8 07-07-2009 17:30 1- 0
142 Trane SK Bele Barkaby FF Field 19, at the Stadium 08-07-2009 15:30 0- 0
141 Nesbyen IL-2 Clachnacuddin FC Field 20, Stadium 08-07-2009 15:30 0- 0

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Clachnacuddin FC 3 5-0 +5 7
2 Bele Barkaby FF 3 6-1 +5 4
3 Trane SK 3 7-4 +3 4
4 Nesbyen IL-2 3 0-13 -13 1

Preliminary rounds in group B14-2

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
150 Bröttum IL Förde IL Field 10 07-07-2009 09:30 1- 3
145 FOC Farsta Trudovye Rezervy Field 9 07-07-2009 10:10 0- 2
149 Förde IL FOC Farsta Field 4 07-07-2009 16:20 0- 4
146 Trudovye Rezervy Bröttum IL Field 17, at the Stadium 07-07-2009 17:30 4- 1
148 FOC Farsta Bröttum IL Field 8 08-07-2009 13:00 2- 2
147 Förde IL Trudovye Rezervy Field 5 (Kunstgræs) 08-07-2009 13:00 0- 1

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Trudovye Rezervy 3 7-1 +6 9
2 FOC Farsta 3 6-4 +2 4
3 Förde IL 3 3-6 -3 3
4 Bröttum IL 3 4-9 -5 1

Preliminary rounds in group B14-3

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
156 Dahle IL NSA Field 5 (Kunstgræs) 07-07-2009 11:10 1- 0
151 IL Eiger Kungshamn/Smögens IF Field 8 07-07-2009 11:10 1- 3
155 NSA IL Eiger Field 3 07-07-2009 16:20 0- 1
152 Kungshamn/Smögens IF Dahle IL Field 18, at the Stadium 07-07-2009 17:30 1- 0
153 NSA Kungshamn/Smögens IF Field 11 08-07-2009 12:00 2- 0
154 IL Eiger Dahle IL Field 10 08-07-2009 12:50 3- 1

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 IL Eiger 3 5-4 +1 6
2 Kungshamn/Smögens IF 3 4-3 +1 6
3 NSA 3 2-2 +0 3
4 Dahle IL 3 2-4 -2 3

Preliminary rounds in group B14-4

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
112 Store Bergan IL Mariedals IK Field 9 07-07-2009 08:30 3- 1
111 Trygg Lade SK Vake-Wit Field 20, Stadium 07-07-2009 09:30 0- 5
114 Store Bergan IL Trygg Lade SK Field 14 07-07-2009 13:30 1- 3
113 Vake-Wit Mahrashtra Field 13 07-07-2009 13:30 10- 0
115 Mariedals IK Mahrashtra Field 14 07-07-2009 18:50 5- 0
120 Mahrashtra Trygg Lade SK Field 3 08-07-2009 09:30 0- 5
119 Mariedals IK Vake-Wit Field 4 08-07-2009 09:30 1- 5
117 Trygg Lade SK Mariedals IK Field 10 08-07-2009 13:50 3- 2
118 Mahrashtra Store Bergan IL Field 9 08-07-2009 14:00 0- 7
116 Vake-Wit Store Bergan IL Field 4 08-07-2009 18:00 2- 0

The group-placement

Number Team Games Goals +/- Points
1 Vake-Wit 4 22-1 +21 12
2 Trygg Lade SK 4 11-8 +3 9
3 Store Bergan IL 4 11-6 +5 6
4 Mariedals IK 4 9-11 -2 3
5 Mahrashtra 4 0-27 -27 0

Preliminary rounds in group B14-5

Game Team #1 Team #2 Field Date Time Res.
163 Faaberg Fotball STD Bremerhaven Field 9 07-07-2009 12:00 0- 4
168 Nidelv IL Förde IL-2 Field 18, at the Stadium 07-07-2009 13:00 1- 1
164 STD Bremerhaven Nidelv IL Field 18, at the Stadium 07-07-2009 19:10 3- 1
167 Förde IL-2 Faaberg Fotball Field 11 08-07-2009 10:20 3- 3
166 Faaberg Fotball Nidelv IL Field 8 08-07-2009 16:20 1- 2
